Получить результаты Новые Медицинские Технологии. Хлеб - важный и наиболее доступный источник ценного растительного белка наряду с картофелем, крупами, бобовыми , содержащего ряд незаменимых аминокислот метионин, лизин.
Пищевая ценность хлеба
О проекте. О нас пишут. Как мы работаем. Принципы работы. Архив публикаций. Правила использования материалов.
Калорийность хлеба и его химический состав зависит от типа и экстракции муки, используемой для выпечки. Чем больше частицы муки содержат внешнего слоя зерна, тем более ценный с точки зрения человеческого питания и снижения калорийности этот продукт. Самая низкая калорийность у цельнозернового хлеба грубого помола, потому что он богат клетчаткой и имеет высокое содержание воды.
345 | Калорийность — кКал. Состав ржаного хлеба: жиры — 3,30 г , белки — 8,50 г , углеводы — 48,30 г , вода — 37,30 г , зола — 2,50 г. | |
470 | Хлеб — один из старейших приготовляемых продуктов, известных человечеству более десяти тысяч лет. | |
373 | Ежедневно многие люди используют в своем рационе хлеб и хлебобулочные изделия. | |
201 | Чем он полезен для организма? | |
288 | Состав : мука пшеничная первого сорта М , мука ржаная обдирная, мука пшеничная второго сорта М , патока крахмальная, солод ржаной неферментированный, соль поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье» йодированная соль поваренная пищевая выварочная экстра "Полесье", йодат калия, агент антислеживающий Е , картофельные хлопья, клетчатка пшеничная, дрожжи сухие инстантные дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат Е , антиоксидант аскорбиновая кислота Е , тмин молотый, комплексная пищевая добавка: улучшитель хлебопекарный «Мажимикс» с золотой этикеткой» пшеничная мука, стабилизатор Е , эмульгатор Ее , антиокислитель Е , ферменты альфа-амилаза и гемицеллюлаза , вода питьевая. | |
456 | Мнения по этому вопросу разделились. Кто-то считает, что хлеб не стоит есть вообще, а кто-то, наоборот, доказывает важность ежедневного потребления хотя бы нескольких кусочков этого мучного продукта для общего здоровья. | |
168 | Масса нетто: 0,6 кг. Хлеб Пшеничный — хлебобулочное изделие продолговатой формы с продольными линиями надрезов калоризатор. | |
476 | Многим сложно представить свой рацион без хлеба. Нередко это первый продукт в списке покупок. | |
397 | В приложении вас ждёт первый заказ со скидкой. | |
360 | Хлеб Ржаной или чёрный — один из старейших основных пищевых продуктов для народов, населяющих Северную Европу. |
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования. Таблицы калорийности.